Tier 1
bhop_620s
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イージーホップ | 20.64 | 28 | 65 | - | 95.3% | 16 | ||
| 2 | イージーホップ | 21.37 | 29 | 66 | - | 94.4% | 2 | ||
| 3 | イージーホップ | 21.57 | 29 | 67 | - | 90.9% | 3 | ||
| 4 | イージーホップ | 22.12 | 30 | 56 | - | 92.8% | 1 | ||
| 5 | イージーホップ | 22.13 | 30 | 75 | - | 95.8% | 1 | ||
| 6 | イージーホップ | 22.43 | 31 | 74 | - | 84.9% | 2 | ||
| 7 | イージーホップ | 22.97 | 31 | 49 | - | 93.3% | 1 | ||
| 8 | イージーホップ | 23.01 | 31 | 76 | - | 78.9% | 3 | ||
| 9 | イージーホップ | 25.08 | 34 | 57 | - | 83.4% | 4 | ||
| 10 | イージーホップ | 25.66 | 35 | 46 | - | 92.6% | 6 | ||
| 11 | イージーホップ | 25.78 | 35 | 115 | - | 87.7% | 1 | ||
| 12 | イージーホップ | 26.61 | 36 | 93 | - | 82.0% | 5 | ||
| 13 | イージーホップ | 27.22 | 37 | 56 | - | 76.1% | 20 | ||
| 14 | イージーホップ | 31.69 | 43 | 86 | - | 85.0% | 1 | ||
| 15 | No Fail EasyHop | 28.47 | 39 | 118 | - | 97.2% | 10 | ||
| 16 | スクロール | 35.15 | 54 | 110 | 68.5% | 95.3% | 3 | ||
| 17 | スクロール | 36.69 | 56 | 118 | 57.1% | 94.2% | 1 | ||
| 18 | スクロール | 38.54 | 59 | 111 | 52.5% | 81.3% | 2 | ||
| 19 | スクロール | 39.28 | 60 | 158 | 61.4% | 95.9% | 4 | ||
| 20 | スクロール | 45.03 | 69 | 210 | 62.3% | 92.3% | 5 | ||
| 21 | スクロール | 49.15 | 75 | 188 | 58.7% | 93.9% | 2 | ||
| 22 | スクロール | 58.87 | 90 | 223 | 45.6% | 96.3% | 2 | ||
| 23 | スクロール | 1:04.48 | 98 | 238 | 49.0% | 91.1% | 3 | ||
| 24 | スクロール | 1:23.50 | 127 | 174 | 40.2% | 92.1% | 2 | ||
| 25 | スクロール | 1:30.18 | 137 | 229 | 42.2% | 98.7% | 1 | ||
| 26 | スクロール | 1:54.99 | 175 | 130 | 40.0% | 93.6% | 1 |

