VSランキング
VSランキング
1v1 VSモードのレーティング、勝敗、最新試合記録です。
VSランキング
| # | プレイヤー | レーティング | 戦績 | 棄権 | 試合数 | 最終接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 | 2W / 0L | 0 | 2 | 2026-07-09 21:10 | |
| 2 | 1028 | 2W / 0L | 0 | 2 | 2026-10-07 22:00 | |
| 3 | 1016 | 1W / 0L | 0 | 1 | 2026-08-21 00:35 | |
| 4 | 1003 | 2W / 2L | 1 | 4 | 2026-08-08 21:11 | |
| 5 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-09 02:48 | |
| 6 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-09 02:07 | |
| 7 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-09 00:42 | |
| 8 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 23:53 | |
| 9 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 22:15 | |
| 10 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 21:38 | |
| 11 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 20:57 | |
| 12 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 20:30 | |
| 13 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 20:12 | |
| 14 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 18:24 | |
| 15 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 12:25 | |
| 16 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 02:53 | |
| 17 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 23:26 | |
| 18 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 22:29 | |
| 19 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 20:54 | |
| 20 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 18:39 | |
| 21 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 07:11 | |
| 22 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 00:42 | |
| 23 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 22:14 | |
| 24 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 20:22 | |
| 25 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 20:15 | |
| 26 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 16:35 | |
| 27 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 14:05 | |
| 28 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 04:14 | |
| 29 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 02:56 | |
| 30 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-05 21:40 | |
| 31 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-05 16:47 | |
| 32 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-05 16:22 | |
| 33 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 21:22 | |
| 34 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 16:28 | |
| 35 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 02:30 | |
| 36 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 00:18 | |
| 37 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 22:02 | |
| 38 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 19:55 | |
| 39 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 13:46 | |
| 40 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 00:22 | |
| 41 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 20:54 | |
| 42 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 20:08 | |
| 43 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 19:50 | |
| 44 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 11:58 | |
| 45 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 23:32 | |
| 46 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 19:00 | |
| 47 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 02:52 | |
| 48 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 00:39 | |
| 49 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 00:19 | |
| 50 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-09-30 23:30 |
最新VS試合
| マップ | スタイル | 勝者 | 敗者 | タイム | レーティング変化 | 結果 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bhop_glacial | イージーホップ | 55.00 | / | finish | 2026-06-14 23:15 | ||
| bhop_glacial | イージーホップ | - | / | forfeit · startzone | 2026-06-14 23:13 | ||
| bh_aztec | スクロール | 19.34 | / | finish | 2026-06-13 23:40 | ||
| bh_aztec | スクロール | - | / | forfeit · sm_r | 2026-06-13 23:38 | ||
| bhop_lemon | スクロール | 7.67 | / | finish | 2026-06-13 21:17 | ||
| bhop_lemon | スクロール | - | / | forfeit · startzone | 2026-06-13 21:16 | ||
| bhop_lemon | スクロール | - | / | forfeit · sm_r | 2026-06-13 21:16 | ||
| bhop_lemon | イージーホップ | 5.39 | / | finish | 2026-06-13 18:59 |

