Tier 1
bhop_aux_a11
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バックワード | 37.44 | 22 | 0 | 100.0% | 100.0% | 1 | ||
| 2 | イージーホップ | 11.68 | 16 | 53 | - | 90.4% | 1 | ||
| 3 | イージーホップ | 11.69 | 16 | 57 | - | 95.8% | 5 | ||
| 4 | イージーホップ | 13.25 | 18 | 62 | - | 93.8% | 2 | ||
| 5 | スクロール | 13.99 | 22 | 62 | 68.2% | 93.7% | 6 | ||
| 6 | スクロール | 14.68 | 23 | 60 | 68.2% | 96.8% | 2 | ||
| 7 | スクロール | 15.90 | 24 | 91 | 54.2% | 89.5% | 5 | ||
| 8 | スクロール | 16.70 | 26 | 72 | 57.7% | 97.1% | 3 | ||
| 9 | サイドウェイズ | 18.42 | 28 | 81 | 75.0% | 97.9% | 3 |

