Tier 1
bhop_bfur_mini
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バックワード | 5.26 | 8 | 20 | 75.0% | 93.2% | 14 | ||
| 2 | バックワード | 5.66 | 9 | 15 | 77.8% | 67.6% | 30 | ||
| 3 | バックワード | 7.33 | 12 | 22 | 45.5% | 98.7% | 4 | ||
| 4 | バックワード | 8.05 | 12 | 17 | 41.7% | 90.5% | 2 | ||
| 5 | イージーホップ | 4.39 | 6 | 22 | - | 92.8% | 24 | ||
| 6 | イージーホップ | 4.41 | 6 | 26 | - | 79.5% | 17 | ||
| 7 | イージーホップ | 4.46 | 6 | 17 | - | 88.8% | 8 | ||
| 8 | イージーホップ | 4.47 | 6 | 21 | - | 88.9% | 13 | ||
| 9 | イージーホップ | 4.55 | 7 | 20 | - | 85.2% | 10 | ||
| 10 | イージーホップ | 4.69 | 7 | 21 | - | 82.9% | 170 | ||
| 11 | イージーホップ | 4.84 | 7 | 18 | - | 75.1% | 38 | ||
| 12 | イージーホップ | 5.14 | 7 | 15 | - | 78.4% | 2 | ||
| 13 | No Fail EasyHop | 4.82 | 7 | 25 | - | 78.7% | 6 | ||
| 14 | スクロール | 4.53 | 7 | 21 | 85.7% | 91.9% | 13 | ||
| 15 | スクロール | 4.58 | 7 | 22 | 100.0% | 81.6% | 4 | ||
| 16 | スクロール | 4.59 | 7 | 18 | 85.7% | 92.0% | 15 | ||
| 17 | スクロール | 4.70 | 7 | 20 | 71.4% | 77.3% | 67 | ||
| 18 | スクロール | 4.76 | 7 | 19 | 57.1% | 89.6% | 18 | ||
| 19 | スクロール | 5.39 | 8 | 18 | 37.5% | 87.2% | 4 | ||
| 20 | スクロール | 5.73 | 9 | 19 | 55.6% | 77.1% | 17 | ||
| 21 | スクロール | 14.78 | 12 | 2 | 50.0% | 4.4% | 1 | ||
| 22 | スクロール セーブ | 5.31 (1 回セーブ) | 8 | 17 | 37.5% | 91.1% | 13 | ||
| 23 | サイドウェイズ | 5.37 | 8 | 23 | 62.5% | 95.1% | 17 | ||
| 24 | サイドウェイズ | 5.39 | 8 | 11 | 62.5% | 69.2% | 50 | ||
| 25 | サイドウェイズ | 5.78 | 9 | 17 | 77.8% | 83.2% | 3 |

