Tier 2
bhop_cobblestone
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イージーホップ | 30.90 | 41 | 103 | - | 98.1% | 1 | ||
| 2 | イージーホップ | 33.43 | 46 | 130 | - | 97.5% | 1 | ||
| 3 | イージーホップ | 48.63 | 63 | 181 | - | 91.6% | 2 | ||
| 4 | イージーホップ | 57.93 | 76 | 206 | - | 92.6% | 3 | ||
| 5 | スクロール | 58.59 | 89 | 239 | 95.5% | 97.6% | 4 | ||
| 6 | スクロール | 1:07.01 | 102 | 269 | 92.2% | 92.1% | 3 | ||
| 7 | スクロール | 1:29.76 | 132 | 349 | 44.2% | 94.6% | 4 | ||
| 8 | スクロール | 1:50.06 | 145 | 263 | 48.5% | 84.8% | 1 | ||
| 9 | スクロール | 1:51.33 | 148 | 355 | 41.0% | 90.8% | 3 | ||
| 10 | スクロール | 2:15.58 | 181 | 506 | 76.0% | 92.5% | 2 |

