Tier 1
bhop_lemon
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イージーホップ | 5.26 | 8 | 28 | - | 96.8% | 52 | ||
| 2 | イージーホップ | 5.33 | 8 | 30 | - | 96.7% | 329 | ||
| 3 | イージーホップ | 5.38 | 8 | 31 | - | 88.8% | 3 | ||
| 4 | イージーホップ | 5.44 | 8 | 26 | - | 98.1% | 9 | ||
| 5 | イージーホップ | 5.46 | 8 | 28 | - | 95.2% | 13 | ||
| 6 | イージーホップ | 5.48 | 8 | 31 | - | 87.5% | 4 | ||
| 7 | イージーホップ | 5.53 | 8 | 21 | - | 90.8% | 5 | ||
| 8 | イージーホップ | 5.54 | 8 | 29 | - | 94.4% | 17 | ||
| 9 | イージーホップ | 5.59 | 8 | 31 | - | 86.4% | 6 | ||
| 10 | イージーホップ | 5.61 | 8 | 22 | - | 87.7% | 28 | ||
| 11 | イージーホップ | 5.67 | 8 | 26 | - | 89.1% | 15 | ||
| 12 | イージーホップ | 5.76 | 8 | 31 | - | 81.7% | 63 | ||
| 13 | イージーホップ | 5.80 | 8 | 40 | - | 90.2% | 2 | ||
| 14 | イージーホップ | 5.83 | 8 | 30 | - | 91.3% | 124 | ||
| 15 | イージーホップ | 5.91 | 8 | 23 | - | 88.9% | 7 | ||
| 16 | イージーホップ | 5.96 | 8 | 30 | - | 91.1% | 1 | ||
| 17 | イージーホップ | 6.05 | 8 | 34 | - | 80.3% | 1 | ||
| 18 | イージーホップ | 6.16 | 9 | 27 | - | 71.2% | 5 | ||
| 19 | イージーホップ | 6.25 | 9 | 15 | - | 71.3% | 30 | ||
| 20 | イージーホップ | 6.64 | 9 | 38 | - | 94.8% | 2 | ||
| 21 | イージーホップ | 6.66 | 9 | 28 | - | 93.9% | 1 | ||
| 22 | イージーホップ | 6.71 | 9 | 19 | - | 66.6% | 5 | ||
| 23 | イージーホップ | 12.93 | 15 | 42 | - | 82.4% | 1 | ||
| 24 | No Fail EasyHop | 5.74 | 8 | 27 | - | 92.3% | 7 | ||
| 25 | No Fail EasyHop | 5.87 | 8 | 34 | - | 94.7% | 32 | ||
| 26 | No Fail EasyHop | 6.67 | 9 | 18 | - | 78.6% | 1 | ||
| 27 | No Fail Scroll | 7.31 | 11 | 24 | 54.5% | 95.3% | 2 | ||
| 28 | No Fail Scroll | 8.60 | 13 | 25 | 30.8% | 79.9% | 1 | ||
| 29 | スクロール | 5.70 | 9 | 47 | 77.8% | 91.7% | 3 | ||
| 30 | スクロール | 5.75 | 9 | 48 | 66.7% | 92.4% | 1 | ||
| 31 | スクロール | 5.76 | 9 | 32 | 66.7% | 87.4% | 15 | ||
| 32 | スクロール | 5.80 | 9 | 37 | 75.0% | 87.2% | 12 | ||
| 33 | スクロール | 5.86 | 9 | 25 | 66.7% | 84.0% | 9 | ||
| 34 | スクロール | 6.06 | 9 | 33 | 66.7% | 93.0% | 266 | ||
| 35 | スクロール | 6.23 | 10 | 40 | 90.0% | 92.3% | 3 | ||
| 36 | スクロール | 6.29 | 10 | 31 | 100.0% | 81.9% | 5 | ||
| 37 | スクロール | 6.34 | 10 | 40 | 80.0% | 91.7% | 5 | ||
| 38 | スクロール | 6.42 | 10 | 30 | 70.0% | 78.7% | 5 | ||
| 39 | スクロール | 6.43 | 10 | 16 | 70.0% | 85.0% | 21 | ||
| 40 | スクロール | 6.43 | 10 | 31 | 80.0% | 89.2% | 8 | ||
| 41 | スクロール | 6.44 | 10 | 22 | 50.0% | 96.5% | 14 | ||
| 42 | スクロール | 6.51 | 10 | 24 | 50.0% | 91.8% | 2 | ||
| 43 | スクロール | 6.53 | 10 | 31 | 90.0% | 86.3% | 3 | ||
| 44 | スクロール | 6.54 | 10 | 19 | 80.0% | 78.3% | 5 | ||
| 45 | スクロール | 6.55 | 10 | 31 | 80.0% | 96.1% | 13 | ||
| 46 | スクロール | 6.57 | 10 | 30 | 60.0% | 93.2% | 22 | ||
| 47 | スクロール | 6.57 | 10 | 29 | 70.0% | 91.4% | 39 | ||
| 48 | スクロール | 6.57 | 10 | 27 | 100.0% | 89.4% | 2 | ||
| 49 | スクロール | 6.59 | 10 | 32 | 100.0% | 88.1% | 4 | ||
| 50 | スクロール | 6.59 | 10 | 33 | 60.0% | 88.3% | 9 | ||
| 51 | スクロール | 6.62 | 10 | 26 | 60.0% | 91.3% | 18 | ||
| 52 | スクロール | 6.66 | 10 | 42 | 60.0% | 86.6% | 42 | ||
| 53 | スクロール | 6.87 | 11 | 57 | 54.5% | 93.5% | 21 | ||
| 54 | スクロール | 6.92 | 11 | 36 | 54.5% | 76.3% | 8 | ||
| 55 | スクロール | 6.96 | 11 | 20 | 54.5% | 82.5% | 2 | ||
| 56 | スクロール | 7.02 | 11 | 34 | 54.5% | 88.3% | 2 | ||
| 57 | スクロール | 7.05 | 11 | 61 | 27.3% | 88.8% | 12 | ||
| 58 | スクロール | 7.21 | 11 | 36 | 90.9% | 94.1% | 2 | ||
| 59 | スクロール | 7.30 | 11 | 31 | 54.5% | 95.5% | 1 | ||
| 60 | スクロール | 7.59 | 12 | 30 | 50.0% | 93.2% | 9 | ||
| 61 | スクロール | 7.63 | 12 | 27 | 50.0% | 73.9% | 25 | ||
| 62 | スクロール | 7.70 | 12 | 43 | 33.3% | 96.6% | 1 | ||
| 63 | スクロール | 7.73 | 12 | 39 | 41.7% | 96.0% | 1 | ||
| 64 | スクロール | 7.80 | 12 | 31 | 50.0% | 85.3% | 1 | ||
| 65 | スクロール | 8.09 | 12 | 30 | 50.0% | 96.6% | 1 | ||
| 66 | スクロール | 8.53 | 13 | 21 | 38.5% | 88.2% | 1 | ||
| 67 | スクロール | 8.54 | 13 | 28 | 46.2% | 97.2% | 1 | ||
| 68 | スクロール | 9.11 | 14 | 18 | 42.9% | 90.3% | 4 | ||
| 69 | スクロール | 10.82 | 10 | 13 | 37.5% | 81.0% | 9 | ||
| 70 | スクロール | 12.31 | 17 | 33 | 25.0% | 87.8% | 3 | ||
| 71 | スクロール | 12.76 | 18 | 32 | 29.4% | 81.4% | 2 | ||
| 72 | スクロール | 12.88 | 18 | 27 | 35.3% | 81.4% | 1 | ||
| 73 | スクロール | 14.38 | 18 | 57 | 43.8% | 87.8% | 2 | ||
| 74 | スクロール | 14.81 | 19 | 42 | 35.3% | 79.1% | 1 | ||
| 75 | スクロール | 15.83 | 19 | 53 | 47.1% | 77.6% | 6 | ||
| 76 | スクロール | 21.71 | 24 | 82 | 19.0% | 78.0% | 1 | ||
| 77 | スクロール | 31.93 | 25 | 66 | 6.3% | 71.1% | 2 | ||
| 78 | スクロール | 36.48 | 36 | 120 | 25.0% | 90.3% | 1 | ||
| 79 | スクロール | 38.47 | 42 | 81 | 47.6% | 93.8% | 1 | ||
| 80 | スクロール | 1:55.91 | 93 | 87 | 32.9% | 75.1% | 1 | ||
| 81 | スクロール | 4:21.67 | 226 | 171 | 24.5% | 70.2% | 1 | ||
| 82 | スクロール セーブ | 41.80 (1 回セーブ) | 47 | 41 | 40.0% | 82.0% | 1 |

