Tier 1
bhop_lhops
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バックワード | 1.14 | 2 | 3 | 100.0% | 66.1% | 103 | ||
| 2 | バックワード | 1.24 | 2 | 7 | 50.0% | 66.1% | 101 | ||
| 3 | イージーホップ | 1.23 | 2 | 0 | - | 0.0% | 4 | ||
| 4 | No Fail EasyHop | 1.28 | 2 | 0 | - | 0.0% | 7 | ||
| 5 | No Fail Scroll | 1.11 | 2 | 4 | 100.0% | 85.3% | 306 | ||
| 6 | No Fail Scroll | 1.15 | 2 | 5 | 50.0% | 60.9% | 333 | ||
| 7 | スクロール | 1.09 | 2 | 3 | 50.0% | 90.6% | 8 | ||
| 8 | スクロール | 1.09 | 2 | 5 | 50.0% | 74.0% | 40 | ||
| 9 | サイドウェイズ | 1.47 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 |

