Tier 2
bhop_megabhop_fixed
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イージーホップ | 9.50 | 11 | 37 | - | 90.4% | 5 | ||
| 2 | イージーホップ | 10.21 | 12 | 30 | - | 87.4% | 5 | ||
| 3 | イージーホップ | 10.24 | 12 | 32 | - | 89.5% | 4 | ||
| 4 | イージーホップ | 10.25 | 12 | 24 | - | 89.1% | 2 | ||
| 5 | イージーホップ | 10.25 | 12 | 24 | - | 85.4% | 10 | ||
| 6 | イージーホップ | 10.26 | 12 | 32 | - | 87.0% | 9 | ||
| 7 | イージーホップ | 10.33 | 12 | 35 | - | 91.6% | 4 | ||
| 8 | イージーホップ | 11.71 | 14 | 44 | - | 77.0% | 6 | ||
| 9 | イージーホップ | 12.45 | 15 | 27 | - | 77.6% | 2 | ||
| 10 | イージーホップ | 12.49 | 15 | 25 | - | 75.5% | 20 | ||
| 11 | スクロール | 12.28 | 16 | 34 | 68.8% | 88.5% | 9 | ||
| 12 | スクロール | 12.69 | 17 | 42 | 70.6% | 92.5% | 2 | ||
| 13 | スクロール | 12.72 | 17 | 34 | 58.8% | 86.4% | 2 | ||
| 14 | スクロール | 12.91 | 17 | 32 | 70.6% | 90.8% | 8 | ||
| 15 | スクロール | 14.05 | 19 | 35 | 57.9% | 89.9% | 5 | ||
| 16 | スクロール | 16.32 | 22 | 57 | 40.9% | 87.8% | 1 | ||
| 17 | スクロール | 16.32 | 22 | 46 | 36.4% | 86.6% | 1 | ||
| 18 | スクロール | 16.92 | 23 | 47 | 50.0% | 90.2% | 3 | ||
| 19 | スクロール | 17.03 | 23 | 47 | 47.8% | 77.5% | 4 | ||
| 20 | スクロール | 18.08 | 24 | 46 | 45.8% | 82.5% | 3 | ||
| 21 | スクロール | 33.97 | 40 | 68 | 29.7% | 84.0% | 1 | ||
| 22 | スクロール | 1:06.13 | 76 | 106 | 35.5% | 84.8% | 1 | ||
| 23 | スクロール | 1:45.45 | 127 | 201 | 50.0% | 81.3% | 1 | ||
| 24 | スクロール セーブ | 1:24.05 (8 回セーブ) | 81 | 129 | 31.0% | 80.8% | 4 |

