Tier 1
bhop_quaker
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イージーホップ | 43.02 | 57 | 73 | - | 94.6% | 3 | ||
| 2 | イージーホップ | 53.69 | 71 | 104 | - | 92.2% | 1 | ||
| 3 | イージーホップ | 56.06 | 71 | 115 | - | 86.7% | 2 | ||
| 4 | イージーホップ | 1:06.11 | 87 | 168 | - | 77.7% | 2 | ||
| 5 | イージーホップ | 1:21.28 | 106 | 118 | - | 83.0% | 3 | ||
| 6 | イージーホップ | 1:41.85 | 130 | 145 | - | 80.4% | 2 | ||
| 7 | イージーホップ | 2:12.66 | 157 | 265 | - | 86.1% | 1 | ||
| 8 | イージーホップ | 2:27.47 | 187 | 259 | - | 82.2% | 1 | ||
| 9 | イージーホップ セーブ | 1:16.09 (2 回セーブ) | 92 | 110 | - | 87.5% | 3 | ||
| 10 | スクロール | 2:22.56 | 204 | 293 | 50.8% | 89.1% | 1 | ||
| 11 | スクロール | 2:56.00 | 251 | 353 | 41.4% | 94.9% | 1 | ||
| 12 | スクロール | 3:06.09 | 260 | 569 | 57.2% | 89.2% | 1 |

