Tier 3
bhop_sahara
スタイル別のワールドレコードとセーブランキングを確認できます。
ベスト記録
| # | プレイヤー | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イージーホップ | 16.62 | 25 | 43 | - | 85.3% | 7 | ||
| 2 | イージーホップ | 17.08 | 26 | 41 | - | 92.6% | 8 | ||
| 3 | イージーホップ | 17.86 | 27 | 41 | - | 84.1% | 6 | ||
| 4 | イージーホップ | 21.90 | 32 | 68 | - | 97.1% | 4 | ||
| 5 | イージーホップ | 24.95 | 36 | 52 | - | 83.5% | 2 | ||
| 6 | イージーホップ | 40.90 | 56 | 56 | - | 85.6% | 2 | ||
| 7 | イージーホップ | 1:10.36 | 95 | 242 | - | 93.5% | 2 | ||
| 8 | イージーホップ | 1:16.49 | 105 | 226 | - | 95.3% | 3 | ||
| 9 | イージーホップ | 1:16.82 | 108 | 297 | - | 91.9% | 2 | ||
| 10 | イージーホップ | 1:57.18 | 154 | 403 | - | 92.5% | 4 | ||
| 11 | イージーホップ | 2:17.31 | 176 | 375 | - | 88.9% | 4 | ||
| 12 | イージーホップ | 2:46.85 | 203 | 317 | - | 80.8% | 1 | ||
| 13 | イージーホップ | 3:18.71 | 252 | 288 | - | 73.8% | 1 | ||
| 14 | イージーホップ | 3:54.97 | 240 | 643 | - | 93.2% | 1 | ||
| 15 | イージーホップ セーブ | 6:35.35 (2 回セーブ) | 564 | 582 | - | 72.3% | 7 | ||
| 16 | スクロール | 1:21.13 | 131 | 195 | 42.2% | 85.3% | 4 | ||
| 17 | スクロール | 1:21.64 | 132 | 235 | 44.6% | 89.3% | 5 | ||
| 18 | スクロール | 1:23.00 | 135 | 333 | 48.9% | 95.7% | 5 | ||
| 19 | スクロール | 1:25.39 | 136 | 235 | 45.1% | 81.0% | 7 | ||
| 20 | スクロール | 1:27.31 | 140 | 325 | 43.5% | 96.3% | 5 | ||
| 21 | スクロール | 1:29.74 | 143 | 230 | 46.0% | 83.1% | 8 | ||
| 22 | スクロール | 1:30.00 | 141 | 193 | 51.8% | 92.9% | 10 | ||
| 23 | スクロール | 1:36.93 | 155 | 239 | 33.6% | 85.1% | 8 | ||
| 24 | スクロール | 1:45.70 | 168 | 383 | 43.9% | 95.4% | 6 | ||
| 25 | スクロール | 1:47.28 | 168 | 279 | 43.2% | 91.9% | 3 | ||
| 26 | スクロール | 1:55.26 | 175 | 267 | 42.6% | 84.5% | 9 | ||
| 27 | スクロール | 1:55.55 | 178 | 280 | 38.7% | 84.5% | 5 | ||
| 28 | スクロール | 1:57.68 | 174 | 471 | 35.2% | 93.4% | 4 | ||
| 29 | スクロール | 1:58.90 | 181 | 263 | 43.8% | 88.1% | 2 | ||
| 30 | スクロール | 2:19.34 | 206 | 252 | 42.2% | 95.4% | 2 | ||
| 31 | スクロール | 2:29.06 | 231 | 537 | 45.9% | 95.5% | 3 | ||
| 32 | スクロール | 3:01.15 | 265 | 588 | 75.8% | 97.2% | 1 | ||
| 33 | スクロール | 3:26.89 | 313 | 435 | 38.8% | 96.0% | 1 | ||
| 34 | スクロール | 4:45.33 | 382 | 975 | 41.0% | 95.5% | 1 | ||
| 35 | スクロール | 5:11.48 | 391 | 969 | 64.4% | 91.5% | 1 | ||
| 36 | スクロール | 5:56.07 | 491 | 1036 | 72.9% | 95.5% | 1 | ||
| 37 | スクロール | 26:37.99 | 2001 | 2694 | 36.6% | 82.7% | 1 |

