Dúhová víla
ベスト記録
| # | プレイヤー | マップ | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_0secondstrafemap | スクロール | 1.96 | 3 | 11 | 66.7% | 88.4% | 5 | ||
| 2 | bhop_5evve | イージーホップ | 22.31 | 28 | 81 | - | 94.7% | 2 | ||
| 3 | bhop_5evve | スクロール | 30.55 | 44 | 123 | 93.2% | 95.1% | 2 | ||
| 4 | bhop_advi | スクロール | 1:05.32 | 57 | 124 | 50.0% | 73.3% | 1 | ||
| 5 | bhop_ambience | イージーホップ | 24.35 | 33 | 96 | - | 94.6% | 3 | ||
| 6 | bhop_ambience | スクロール | 50.38 | 77 | 183 | 88.3% | 96.8% | 1 | ||
| 7 | bhop_aux_a11 | バックワード | 37.44 | 22 | 0 | 100.0% | 100.0% | 1 | ||
| 8 | bhop_aux_a11 | イージーホップ | 13.25 | 18 | 62 | - | 93.8% | 2 | ||
| 9 | bhop_aux_a11 | スクロール | 16.70 | 26 | 72 | 57.7% | 97.1% | 3 | ||
| 10 | bhop_aux_a11 | サイドウェイズ | 18.42 | 28 | 81 | 75.0% | 97.9% | 3 | ||
| 11 | bhop_bonner | バックワード | 24.69 | 16 | 4 | 0.0% | 100.0% | 1 | ||
| 12 | bhop_bonner | イージーホップ | 7.24 | 11 | 32 | - | 93.8% | 2 | ||
| 13 | bhop_bonner | No Fail EasyHop | 7.78 | 12 | 32 | - | 94.9% | 1 | ||
| 14 | bhop_bonner | スクロール | 8.72 | 15 | 36 | 66.7% | 96.3% | 7 | ||
| 15 | bhop_bonner | サイドウェイズ | 13.34 | 22 | 57 | 54.5% | 95.5% | 3 | ||
| 16 | bhop_lemon | スクロール | 6.23 | 10 | 40 | 90.0% | 92.3% | 3 | ||
| 17 | bhop_lessthandirt | イージーホップ | 13.94 | 18 | 43 | - | 94.6% | 3 | ||
| 18 | bhop_lessthandirt | スクロール | 30.58 | 43 | 104 | 79.1% | 94.2% | 1 | ||
| 19 | bhop_novus | スクロール | 5:31.15 | 406 | 613 | 51.4% | 85.7% | 1 | ||
| 20 | bhop_sahara | イージーホップ | 3:54.97 | 240 | 643 | - | 93.2% | 1 |
最近の個人完走
| # | プレイヤー | マップ | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_0secondstrafemap | スクロール | 1.99 | 3 | 14 | 100.0% | 54.1% | 0 | ||
| 2 | bhop_0secondstrafemap | スクロール | 1.98 | 3 | 11 | 66.7% | 76.4% | 0 | ||
| 3 | bhop_0secondstrafemap | スクロール | 1.97 | 3 | 11 | 66.7% | 80.6% | 0 | ||
| 4 | bhop_0secondstrafemap | スクロール | 1.96 | 3 | 11 | 66.7% | 88.4% | 0 | ||
| 5 | bhop_0secondstrafemap | スクロール | 2.07 | 3 | 11 | 33.3% | 85.0% | 0 | ||
| 6 | bhop_advi | スクロール | 1:05.32 | 57 | 124 | 50.0% | 73.3% | 0 | ||
| 7 | bhop_novus | スクロール | 5:31.15 | 406 | 613 | 51.4% | 85.7% | 0 | ||
| 8 | bhop_aux_a11 | サイドウェイズ | 18.42 | 28 | 81 | 75.0% | 97.9% | 0 | ||
| 9 | bhop_aux_a11 | サイドウェイズ | 19.98 | 31 | 85 | 67.7% | 97.0% | 0 | ||
| 10 | bhop_aux_a11 | サイドウェイズ | 21.43 | 33 | 98 | 54.5% | 93.2% | 0 | ||
| 11 | bhop_aux_a11 | バックワード | 37.44 | 22 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0 | ||
| 12 | bhop_aux_a11 | イージーホップ | 13.25 | 18 | 62 | - | 93.8% | 0 | ||
| 13 | bhop_aux_a11 | イージーホップ | 13.33 | 18 | 69 | - | 93.1% | 0 | ||
| 14 | bhop_aux_a11 | スクロール | 16.70 | 26 | 72 | 57.7% | 97.1% | 0 | ||
| 15 | bhop_aux_a11 | スクロール | 17.54 | 27 | 73 | 66.7% | 97.5% | 0 | ||
| 16 | bhop_aux_a11 | スクロール | 18.11 | 28 | 74 | 67.9% | 96.9% | 0 | ||
| 17 | bhop_bonner | サイドウェイズ | 13.34 | 22 | 57 | 54.5% | 95.5% | 0 | ||
| 18 | bhop_bonner | サイドウェイズ | 13.37 | 22 | 61 | 36.4% | 96.2% | 0 | ||
| 19 | bhop_bonner | サイドウェイズ | 13.45 | 22 | 47 | 40.9% | 97.3% | 0 | ||
| 20 | bhop_bonner | バックワード | 24.69 | 16 | 4 | 0.0% | 100.0% | 0 | ||
| 21 | bhop_bonner | イージーホップ | 7.24 | 11 | 32 | - | 93.8% | 0 | ||
| 22 | bhop_bonner | No Fail EasyHop | 7.78 | 12 | 32 | - | 94.9% | 0 | ||
| 23 | bhop_bonner | スクロール | 9.16 | 16 | 37 | 68.8% | 95.3% | 0 | ||
| 24 | bhop_bonner | スクロール | 9.42 | 16 | 43 | 56.3% | 92.4% | 0 | ||
| 25 | bhop_bonner | スクロール | 8.72 | 15 | 36 | 66.7% | 96.3% | 0 | ||
| 26 | bhop_bonner | スクロール | 9.41 | 16 | 42 | 50.0% | 96.5% | 0 | ||
| 27 | bhop_bonner | スクロール | 9.27 | 16 | 41 | 68.8% | 95.5% | 0 | ||
| 28 | bhop_bonner | イージーホップ | 8.07 | 12 | 34 | - | 94.9% | 0 | ||
| 29 | bhop_ambience | スクロール | 50.38 | 77 | 183 | 88.3% | 96.8% | 0 | ||
| 30 | bhop_ambience | イージーホップ | 24.35 | 33 | 96 | - | 94.6% | 0 | ||
| 31 | bhop_ambience | イージーホップ | 24.45 | 33 | 104 | - | 93.4% | 0 | ||
| 32 | bhop_ambience | イージーホップ | 31.52 | 40 | 128 | - | 92.5% | 0 | ||
| 33 | bhop_5evve | イージーホップ | 22.31 | 28 | 81 | - | 94.7% | 0 | ||
| 34 | bhop_5evve | イージーホップ | 24.01 | 30 | 95 | - | 93.9% | 0 | ||
| 35 | bhop_5evve | スクロール | 30.55 | 44 | 123 | 93.2% | 95.1% | 0 | ||
| 36 | bhop_5evve | スクロール | 32.87 | 48 | 148 | 87.5% | 93.3% | 0 | ||
| 37 | bhop_lemon | スクロール | 6.23 | 10 | 40 | 90.0% | 92.3% | 0 | ||
| 38 | bhop_lemon | スクロール | 7.16 | 11 | 46 | 90.9% | 88.0% | 0 | ||
| 39 | bhop_lemon | スクロール | 7.11 | 11 | 46 | 81.8% | 89.3% | 0 | ||
| 40 | bhop_lessthandirt | イージーホップ | 13.94 | 18 | 43 | - | 94.6% | 0 | ||
| 41 | bhop_lessthandirt | イージーホップ | 15.14 | 18 | 42 | - | 96.6% | 0 | ||
| 42 | bhop_lessthandirt | イージーホップ | 15.90 | 20 | 44 | - | 94.6% | 0 | ||
| 43 | bhop_lessthandirt | スクロール | 30.58 | 43 | 104 | 79.1% | 94.2% | 0 | ||
| 44 | bhop_sahara | イージーホップ | 3:54.97 | 240 | 643 | - | 93.2% | 0 |

