# Акв E_No
ベスト記録
| # | プレイヤー | マップ | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_620s | スクロール | 1:30.18 | 137 | 229 | 42.2% | 98.7% | 1 | ||
| 2 | bhop_cancer_4 | イージーホップ | 7.44 | 10 | 28 | - | 99.0% | 1 | ||
| 3 | bhop_cancer_4 | No Fail EasyHop | 7.57 | 11 | 36 | - | 96.9% | 1 | ||
| 4 | bhop_cancer_4 | No Fail Scroll | 8.85 | 14 | 41 | 71.4% | 96.5% | 1 | ||
| 5 | bhop_cancer_4 | スクロール | 8.51 | 13 | 46 | 76.9% | 95.3% | 6 | ||
| 6 | bhop_lemon | イージーホップ | 5.80 | 8 | 40 | - | 90.2% | 2 | ||
| 7 | bhop_lemon | スクロール | 6.87 | 11 | 57 | 54.5% | 93.5% | 21 | ||
| 8 | bhop_redmin | スクロール | 1:06.33 | 94 | 336 | 40.2% | 95.0% | 2 |
最近の個人完走
| # | プレイヤー | マップ | スタイル | タイム | ジャンプ | ストレイフ | タイミング | シンク | クリア | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_cancer_4 | No Fail EasyHop | 7.57 | 11 | 36 | - | 96.9% | 0 | ||
| 2 | bhop_cancer_4 | イージーホップ | 7.44 | 10 | 28 | - | 99.0% | 0 | ||
| 3 | bhop_cancer_4 | No Fail Scroll | 8.85 | 14 | 41 | 71.4% | 96.5% | 0 | ||
| 4 | bhop_cancer_4 | スクロール | 9.51 | 15 | 49 | 53.3% | 94.6% | 0 | ||
| 5 | bhop_cancer_4 | スクロール | 8.79 | 14 | 51 | 71.4% | 93.9% | 0 | ||
| 6 | bhop_cancer_4 | スクロール | 9.76 | 15 | 68 | 33.3% | 91.7% | 0 | ||
| 7 | bhop_cancer_4 | スクロール | 9.68 | 15 | 75 | 53.3% | 86.7% | 0 | ||
| 8 | bhop_cancer_4 | スクロール | 8.51 | 13 | 46 | 76.9% | 95.3% | 0 | ||
| 9 | bhop_redmin | スクロール | 1:06.33 | 94 | 336 | 40.2% | 95.0% | 0 | ||
| 10 | bhop_redmin | スクロール | 2:32.95 | 183 | 602 | 41.1% | 95.5% | 0 | ||
| 11 | bhop_lemon | イージーホップ | 5.98 | 8 | 35 | - | 94.0% | 0 | ||
| 12 | bhop_lemon | イージーホップ | 5.80 | 8 | 40 | - | 90.2% | 0 | ||
| 13 | bhop_lemon | スクロール | 7.00 | 11 | 56 | 45.5% | 89.6% | 0 | ||
| 14 | bhop_lemon | スクロール | 6.96 | 11 | 55 | 63.6% | 90.9% | 0 | ||
| 15 | bhop_lemon | スクロール | 7.00 | 11 | 56 | 54.5% | 87.5% | 0 | ||
| 16 | bhop_lemon | スクロール | 6.87 | 11 | 57 | 54.5% | 93.5% | 0 | ||
| 17 | bhop_lemon | スクロール | 6.91 | 11 | 56 | 72.7% | 91.3% | 0 | ||
| 18 | bhop_620s | スクロール | 1:30.18 | 137 | 229 | 42.2% | 98.7% | 0 |

