티어 1
bhop_408
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 13.01 | 18 | 39 | - | 93.2% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 13.37 | 17 | 39 | - | 90.1% | 2 | ||
| 3 | 이지합 | 14.34 | 19 | 47 | - | 78.6% | 3 | ||
| 4 | 이지합 | 14.39 | 19 | 43 | - | 90.0% | 1 | ||
| 5 | 이지합 | 15.31 | 20 | 38 | - | 86.7% | 3 | ||
| 6 | 이지합 | 23.98 | 31 | 43 | - | 76.9% | 1 | ||
| 7 | 스크롤 | 17.06 | 25 | 62 | 54.2% | 93.2% | 3 | ||
| 8 | 스크롤 | 23.02 | 31 | 74 | 41.4% | 88.9% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 23.51 | 31 | 61 | 55.2% | 78.2% | 3 |

