티어 3
bhop_amazin_v1
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 48.52 | 57 | 106 | - | 88.0% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 1:07.31 | 85 | 191 | - | 83.9% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 1:22.27 | 94 | 150 | - | 77.6% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 59.34 | 73 | 132 | 46.9% | 90.3% | 4 | ||
| 5 | 스크롤 | 1:07.49 | 88 | 183 | 49.4% | 88.9% | 4 | ||
| 6 | 스크롤 | 1:24.90 | 106 | 177 | 49.5% | 90.9% | 2 | ||
| 7 | 스크롤 | 1:43.95 | 139 | 264 | 39.1% | 86.3% | 3 |

