티어 1
bhop_bobop
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 25.20 | 34 | 91 | - | 96.5% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 26.20 | 36 | 65 | - | 95.9% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 26.83 | 36 | 55 | - | 94.0% | 1 | ||
| 4 | 이지합 | 29.05 | 39 | 71 | - | 89.6% | 2 | ||
| 5 | 이지합 | 42.84 | 58 | 71 | - | 81.3% | 4 | ||
| 6 | 이지합 | 46.15 | 60 | 54 | - | 86.1% | 3 | ||
| 7 | 스크롤 | 57.13 | 87 | 149 | 64.0% | 89.6% | 2 | ||
| 8 | 스크롤 | 58.79 | 90 | 124 | 52.2% | 93.0% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 1:03.99 | 98 | 148 | 55.1% | 87.4% | 1 | ||
| 10 | 스크롤 | 1:07.31 | 101 | 157 | 61.0% | 95.7% | 1 | ||
| 11 | 스크롤 | 1:18.79 | 120 | 289 | 47.1% | 85.9% | 2 |

