티어 2
bhop_cobblestone
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 30.90 | 41 | 103 | - | 98.1% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 33.43 | 46 | 130 | - | 97.5% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 48.63 | 63 | 181 | - | 91.6% | 2 | ||
| 4 | 이지합 | 57.93 | 76 | 206 | - | 92.6% | 3 | ||
| 5 | 스크롤 | 58.59 | 89 | 239 | 95.5% | 97.6% | 4 | ||
| 6 | 스크롤 | 1:07.01 | 102 | 269 | 92.2% | 92.1% | 3 | ||
| 7 | 스크롤 | 1:29.76 | 132 | 349 | 44.2% | 94.6% | 4 | ||
| 8 | 스크롤 | 1:50.06 | 145 | 263 | 48.5% | 84.8% | 1 | ||
| 9 | 스크롤 | 1:51.33 | 148 | 355 | 41.0% | 90.8% | 3 | ||
| 10 | 스크롤 | 2:15.58 | 181 | 506 | 76.0% | 92.5% | 2 |

