티어 4
bhop_culture2
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 8:41.79 | 653 | 985 | - | 94.0% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 10:48.45 | 817 | 1911 | - | 95.3% | 1 | ||
| 3 | 스크롤 | 9:43.33 | 849 | 1413 | 45.6% | 90.2% | 4 | ||
| 4 | 스크롤 | 10:31.00 | 907 | 1522 | 46.7% | 86.6% | 2 | ||
| 5 | 스크롤 | 13:16.03 | 1116 | 1448 | 51.4% | 94.8% | 2 | ||
| 6 | 스크롤 | 20:39.27 | 1645 | 4410 | 36.7% | 97.0% | 1 | ||
| 7 | 스크롤 | 25:46.78 | 1979 | 3168 | 45.1% | 93.1% | 1 | ||
| 8 | 스크롤 | 38:44.29 | 3027 | 4396 | 43.4% | 94.6% | 1 | ||
| 9 | 스크롤 | 47:13.75 | 3645 | 4358 | 42.5% | 94.6% | 1 |

