티어 1
bhop_dash
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백워드 | 8.96 | 14 | 27 | 69.2% | 94.9% | 2 | ||
| 2 | 백워드 | 11.02 | 16 | 31 | 40.0% | 98.0% | 4 | ||
| 3 | 이지합 | 6.09 | 8 | 29 | - | 97.0% | 18 | ||
| 4 | 이지합 | 6.19 | 9 | 31 | - | 93.7% | 23 | ||
| 5 | 이지합 | 6.38 | 9 | 32 | - | 99.8% | 3 | ||
| 6 | 이지합 | 6.40 | 9 | 38 | - | 92.0% | 109 | ||
| 7 | No Fail EasyHop | 6.37 | 9 | 28 | - | 95.2% | 3 | ||
| 8 | No Fail EasyHop | 6.65 | 9 | 34 | - | 97.3% | 15 | ||
| 9 | 스크롤 | 6.69 | 10 | 30 | 80.0% | 92.5% | 18 | ||
| 10 | 스크롤 | 7.14 | 11 | 55 | 54.5% | 87.0% | 2 | ||
| 11 | 스크롤 | 7.27 | 11 | 25 | 70.0% | 97.1% | 14 | ||
| 12 | 스크롤 | 7.79 | 12 | 49 | 63.6% | 89.0% | 8 | ||
| 13 | 스크롤 | 8.28 | 13 | 29 | 66.7% | 90.2% | 9 | ||
| 14 | 사이드웨이즈 | 8.76 | 14 | 27 | 42.9% | 99.3% | 4 | ||
| 15 | 사이드웨이즈 | 8.84 | 14 | 29 | 71.4% | 98.1% | 2 | ||
| 16 | 사이드웨이즈 | 9.08 | 14 | 30 | 57.1% | 96.9% | 3 |

