티어 2
bhop_deadend_fix
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 1:18.24 | 100 | 136 | - | 87.4% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 2:16.66 | 179 | 467 | - | 94.7% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 2:21.49 | 174 | 463 | - | 92.1% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 2:02.19 | 182 | 339 | 46.1% | 86.3% | 2 | ||
| 5 | 스크롤 | 2:31.77 | 222 | 574 | 85.5% | 95.8% | 2 | ||
| 6 | 스크롤 | 6:31.15 | 548 | 838 | 43.3% | 88.7% | 1 | ||
| 7 | 스크롤 | 10:08.33 | 659 | 1572 | 63.4% | 96.8% | 1 |

