티어 1
bhop_domo23
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 9.65 | 13 | 27 | - | 91.5% | 3 | ||
| 2 | 이지합 | 10.22 | 14 | 29 | - | 90.3% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 11.12 | 15 | 38 | - | 80.3% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 11.66 | 18 | 34 | 72.2% | 87.0% | 4 | ||
| 5 | 스크롤 | 13.08 | 20 | 40 | 55.0% | 94.3% | 4 | ||
| 6 | 스크롤 | 13.13 | 20 | 40 | 55.0% | 94.0% | 15 | ||
| 7 | 스크롤 | 13.15 | 20 | 47 | 70.0% | 93.5% | 3 | ||
| 8 | 스크롤 | 13.70 | 21 | 45 | 71.4% | 86.5% | 8 | ||
| 9 | 스크롤 | 13.96 | 22 | 37 | 54.5% | 88.0% | 2 |

