티어 3
bhop_edibles_v2
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 1:19.98 | 85 | 178 | - | 85.3% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 1:21.05 | 89 | 199 | - | 88.5% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 1:24.18 | 94 | 178 | - | 90.7% | 1 | ||
| 4 | 이지합 | 1:30.89 | 99 | 209 | - | 76.9% | 2 | ||
| 5 | 이지합 | 2:21.85 | 151 | 193 | - | 85.7% | 1 | ||
| 6 | 이지합 | 2:34.04 | 171 | 185 | - | 76.8% | 1 | ||
| 7 | 스크롤 | 2:05.52 | 160 | 250 | 46.8% | 85.1% | 4 | ||
| 8 | 스크롤 | 2:07.64 | 163 | 306 | 44.1% | 94.4% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 3:25.36 | 255 | 406 | 44.8% | 92.1% | 1 | ||
| 10 | 스크롤 | 6:47.98 | 488 | 758 | 45.6% | 83.8% | 1 |

