티어 2
bhop_farver
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 26.26 | 36 | 53 | - | 95.7% | 3 | ||
| 2 | 이지합 | 26.64 | 36 | 59 | - | 92.1% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 27.82 | 38 | 43 | - | 91.7% | 2 | ||
| 4 | 이지합 | 28.58 | 39 | 83 | - | 87.0% | 10 | ||
| 5 | 이지합 | 29.31 | 40 | 73 | - | 87.9% | 2 | ||
| 6 | 이지합 | 32.39 | 44 | 80 | - | 87.3% | 1 | ||
| 7 | 이지합 | 33.88 | 46 | 92 | - | 86.4% | 1 | ||
| 8 | 이지합 | 43.02 | 58 | 83 | - | 79.6% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 56.93 | 87 | 137 | 56.3% | 88.0% | 2 | ||
| 10 | 스크롤 | 3:22.65 | 298 | 451 | 48.1% | 89.6% | 2 |

