티어 3
bhop_forchi_strafe
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 3:53.77 | 276 | 440 | - | 83.4% | 3 | ||
| 2 | 이지합 | 4:18.83 | 286 | 458 | - | 79.3% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 5:17.51 | 359 | 517 | - | 80.5% | 1 | ||
| 4 | 이지합 | 10:46.04 | 644 | 900 | - | 71.0% | 1 | ||
| 5 | 스크롤 | 6:23.19 | 485 | 738 | 51.7% | 85.1% | 2 | ||
| 6 | 스크롤 | 7:07.15 | 522 | 664 | 44.3% | 79.0% | 2 | ||
| 7 | 스크롤 | 8:16.55 | 603 | 760 | 41.1% | 77.4% | 1 | ||
| 8 | 스크롤 | 9:03.66 | 665 | 955 | 43.7% | 81.1% | 1 |

