티어 4
bhop_fury_2
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 7:54.39 | 622 | 1001 | - | 87.2% | 3 | ||
| 2 | 이지합 | 13:12.09 | 972 | 1202 | - | 82.3% | 2 | ||
| 3 | 스크롤 | 20:30.62 | 1765 | 2584 | 44.7% | 89.0% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 25:35.12 | 2156 | 3111 | 44.2% | 85.6% | 1 | ||
| 5 | 스크롤 | 41:59.44 | 3284 | 4525 | 44.2% | 83.0% | 1 |

