티어 1
bhop_k26000_b2
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 13.23 | 17 | 72 | - | 89.1% | 2 | ||
| 2 | 이지합 | 13.90 | 18 | 72 | - | 95.6% | 6 | ||
| 3 | 이지합 | 13.96 | 18 | 86 | - | 92.4% | 9 | ||
| 4 | 이지합 | 14.03 | 18 | 81 | - | 95.7% | 5 | ||
| 5 | 이지합 | 14.77 | 19 | 74 | - | 89.2% | 1 | ||
| 6 | 스크롤 | 18.69 | 26 | 88 | 46.2% | 96.3% | 4 | ||
| 7 | 스크롤 | 20.75 | 28 | 97 | 76.9% | 87.0% | 7 | ||
| 8 | 스크롤 | 20.75 | 28 | 127 | 63.0% | 88.9% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 21.39 | 27 | 81 | 61.5% | 90.3% | 5 |

