티어 1
bhop_lemala
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 22.45 | 29 | 61 | - | 85.6% | 2 | ||
| 2 | 이지합 | 22.75 | 30 | 71 | - | 90.8% | 2 | ||
| 3 | 이지합 | 23.18 | 31 | 54 | - | 84.5% | 9 | ||
| 4 | 이지합 | 30.83 | 41 | 54 | - | 79.5% | 4 | ||
| 5 | 스크롤 | 38.84 | 57 | 94 | 54.4% | 88.4% | 3 | ||
| 6 | 스크롤 | 52.71 | 75 | 127 | 48.0% | 88.4% | 2 |

