현재 선택
bhop_lucenttop6
스크롤 · 월드 레코드
877기록 맵
571플레이어
3,120최고 기록
13,008완주 기록
bhop_lucenttop6 · 스크롤 · 월드 레코드
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 53.11 | 77 | 130 | 50.6% | 87.8% | 5 | ||
| 2 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 54.89 | 77 | 171 | 48.0% | 91.6% | 2 | ||
| 3 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 59.44 | 86 | 189 | 43.9% | 92.2% | 1 | ||
| 4 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:03.62 | 93 | 247 | 47.8% | 91.4% | 1 | ||
| 5 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:03.66 | 91 | 228 | 42.7% | 85.1% | 4 | ||
| 6 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:10.76 | 105 | 114 | 46.1% | 83.7% | 1 | ||
| 7 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:12.87 | 104 | 203 | 32.7% | 91.8% | 1 |
최근 WR
더보기| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_flyflex | 스크롤 | 44.22 | 38 | 107 | 42.1% | 89.9% | 1 | ||
| 2 | bhop_samcollab | 스크롤 | 1:12.74 | 81 | 199 | 45.0% | 90.3% | 1 | ||
| 3 | bhop_legit | 이지합 | 17.08 | 21 | 38 | - | 91.2% | 2 | ||
| 4 | bhop_cbmadness | 스크롤 | 45.24 | 68 | 29 | 33.8% | 83.5% | 2 | ||
| 5 | bhop_cbmadness | 이지합 | 22.26 | 30 | 22 | - | 80.9% | 1 | ||
| 6 | bhop_japan | 스크롤 | 4:44.14 | 403 | 816 | 44.1% | 83.0% | 2 | ||
| 7 | bhop_pazirontti | 스크롤 | 17.24 | 27 | 45 | 63.0% | 96.4% | 11 | ||
| 8 | bhop_femto_strafe | 스크롤 | 1:14.18 | 106 | 199 | 40.4% | 91.7% | 1 | ||
| 9 | bhop_cure_alpha | 이지합 | 59.44 | 81 | 142 | - | 86.9% | 1 | ||
| 10 | bhop_cure_alpha | 스크롤 | 1:50.48 | 164 | 236 | 42.3% | 89.8% | 2 |
업적 랭킹
전체 업적 확인하기| # | 플레이어 | 레벨 | EXP | 업적 클리어 | 최근 클리어 업적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv. 89 | 44,050 | 87 / 184 | T4 완주: bhop_empt_fix | |
| 2 | Lv. 67 | 33,450 | 66 / 184 | T5 완주: bhop_sqee_legit | |
| 3 | Lv. 67 | 33,050 | 69 / 184 | T4 완주: bhop_ananas | |
| 4 | Lv. 58 | 28,500 | 56 / 184 | T4 완주: bhop_null_v2 | |
| 5 | Lv. 35 | 17,450 | 34 / 184 | T4 완주: bhop_underground_crypt |
