티어 2
bhop_megabhop_fixed
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 9.50 | 11 | 37 | - | 90.4% | 5 | ||
| 2 | 이지합 | 10.21 | 12 | 30 | - | 87.4% | 5 | ||
| 3 | 이지합 | 10.24 | 12 | 32 | - | 89.5% | 4 | ||
| 4 | 이지합 | 10.25 | 12 | 24 | - | 89.1% | 2 | ||
| 5 | 이지합 | 10.25 | 12 | 24 | - | 85.4% | 10 | ||
| 6 | 이지합 | 10.26 | 12 | 32 | - | 87.0% | 9 | ||
| 7 | 이지합 | 10.33 | 12 | 35 | - | 91.6% | 4 | ||
| 8 | 이지합 | 11.71 | 14 | 44 | - | 77.0% | 6 | ||
| 9 | 이지합 | 12.45 | 15 | 27 | - | 77.6% | 2 | ||
| 10 | 이지합 | 12.49 | 15 | 25 | - | 75.5% | 20 | ||
| 11 | 스크롤 | 12.28 | 16 | 34 | 68.8% | 88.5% | 9 | ||
| 12 | 스크롤 | 12.69 | 17 | 42 | 70.6% | 92.5% | 2 | ||
| 13 | 스크롤 | 12.72 | 17 | 34 | 58.8% | 86.4% | 2 | ||
| 14 | 스크롤 | 12.91 | 17 | 32 | 70.6% | 90.8% | 8 | ||
| 15 | 스크롤 | 14.05 | 19 | 35 | 57.9% | 89.9% | 5 | ||
| 16 | 스크롤 | 16.32 | 22 | 57 | 40.9% | 87.8% | 1 | ||
| 17 | 스크롤 | 16.32 | 22 | 46 | 36.4% | 86.6% | 1 | ||
| 18 | 스크롤 | 16.92 | 23 | 47 | 50.0% | 90.2% | 3 | ||
| 19 | 스크롤 | 17.03 | 23 | 47 | 47.8% | 77.5% | 4 | ||
| 20 | 스크롤 | 18.08 | 24 | 46 | 45.8% | 82.5% | 3 | ||
| 21 | 스크롤 | 33.97 | 40 | 68 | 29.7% | 84.0% | 1 | ||
| 22 | 스크롤 | 1:06.13 | 76 | 106 | 35.5% | 84.8% | 1 | ||
| 23 | 스크롤 | 1:45.45 | 127 | 201 | 50.0% | 81.3% | 1 | ||
| 24 | 스크롤 세이브 | 1:24.05 (8 회 저장) | 81 | 129 | 31.0% | 80.8% | 4 |

