티어 1
bhop_mini_jumps
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 23.82 | 29 | 72 | - | 82.6% | 2 | ||
| 2 | 이지합 | 40.23 | 47 | 81 | - | 69.3% | 3 | ||
| 3 | 스크롤 | 30.38 | 40 | 92 | 45.0% | 91.6% | 4 | ||
| 4 | 스크롤 | 31.31 | 42 | 91 | 55.0% | 91.3% | 6 | ||
| 5 | 스크롤 | 59.49 | 78 | 150 | 49.3% | 78.5% | 1 | ||
| 6 | 스크롤 | 1:12.88 | 88 | 195 | 47.6% | 76.8% | 1 |

