티어 3
bhop_mist_4
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 7:47.47 | 485 | 748 | - | 80.4% | 1 | ||
| 2 | 스크롤 | 9:13.95 | 664 | 1257 | 58.4% | 84.8% | 1 | ||
| 3 | 스크롤 | 9:29.67 | 689 | 1163 | 44.8% | 82.2% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 12:36.08 | 711 | 1523 | 56.2% | 81.9% | 1 | ||
| 5 | 스크롤 | 12:51.90 | 856 | 1368 | 57.1% | 79.0% | 2 |

