티어 4
bhop_null_fix
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 9:10.53 | 701 | 1154 | - | 85.9% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 10:14.72 | 770 | 1794 | - | 95.9% | 2 | ||
| 3 | 스크롤 | 14:33.43 | 1279 | 1889 | 41.4% | 88.3% | 4 | ||
| 4 | 스크롤 | 18:32.36 | 1557 | 1844 | 46.3% | 92.7% | 1 | ||
| 5 | 스크롤 | 22:04.81 | 1798 | 2402 | 49.6% | 93.9% | 2 | ||
| 6 | 스크롤 | 25:12.46 | 2049 | 4526 | 38.6% | 93.8% | 1 |

