티어 1
bhop_p04
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 15.70 | 20 | 70 | - | 97.0% | 28 | ||
| 2 | 이지합 | 15.73 | 20 | 73 | - | 93.8% | 7 | ||
| 3 | 이지합 | 15.80 | 20 | 66 | - | 97.9% | 18 | ||
| 4 | 이지합 | 18.53 | 23 | 70 | - | 95.5% | 1 | ||
| 5 | 이지합 | 18.53 | 23 | 67 | - | 97.6% | 2 | ||
| 6 | 이지합 | 21.67 | 27 | 55 | - | 95.9% | 2 | ||
| 7 | 스크롤 | 22.37 | 30 | 99 | 60.0% | 96.8% | 2 | ||
| 8 | 스크롤 | 23.77 | 32 | 106 | 46.9% | 94.2% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 24.69 | 34 | 135 | 55.9% | 93.5% | 2 | ||
| 10 | 스크롤 | 27.86 | 38 | 92 | 55.3% | 96.0% | 1 | ||
| 11 | 스크롤 | 35.56 | 48 | 154 | 39.6% | 93.8% | 1 | ||
| 12 | 스크롤 | 49.05 | 59 | 208 | 37.5% | 93.1% | 2 |

