티어 3
bhop_prostyle_strafe
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 1:08.60 | 92 | 158 | - | 87.5% | 2 | ||
| 2 | 이지합 | 1:24.35 | 110 | 182 | - | 84.4% | 1 | ||
| 3 | 스크롤 | 1:31.78 | 137 | 213 | 44.9% | 92.4% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 1:37.45 | 140 | 225 | 52.9% | 94.1% | 2 | ||
| 5 | 스크롤 | 1:41.76 | 152 | 313 | 42.3% | 90.6% | 3 | ||
| 6 | 스크롤 | 1:50.98 | 157 | 299 | 41.6% | 88.0% | 2 | ||
| 7 | 스크롤 | 2:04.17 | 172 | 287 | 40.9% | 84.8% | 2 | ||
| 8 | 스크롤 | 2:47.80 | 229 | 483 | 43.5% | 85.2% | 1 | ||
| 9 | 스크롤 | 3:43.79 | 298 | 569 | 44.1% | 85.7% | 1 |

