티어 1
bhop_star_b3
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 10.51 | 14 | 34 | - | 92.4% | 3 | ||
| 2 | 이지합 | 10.57 | 15 | 37 | - | 95.0% | 3 | ||
| 3 | 이지합 | 11.32 | 16 | 64 | - | 72.7% | 8 | ||
| 4 | 이지합 | 12.33 | 17 | 33 | - | 78.5% | 3 | ||
| 5 | 스크롤 | 13.37 | 21 | 47 | 57.1% | 91.9% | 2 | ||
| 6 | 스크롤 | 13.69 | 21 | 52 | 57.1% | 91.2% | 8 | ||
| 7 | 스크롤 | 14.59 | 22 | 44 | 50.0% | 92.5% | 3 | ||
| 8 | 스크롤 | 16.60 | 25 | 53 | 62.5% | 78.7% | 5 | ||
| 9 | 스크롤 | 25.12 | 37 | 47 | 35.3% | 65.0% | 11 |

