티어 3
bhop_thc_egypt
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 1:40.36 | 116 | 203 | - | 88.5% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 2:02.24 | 146 | 259 | - | 95.9% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 2:10.07 | 153 | 259 | - | 81.3% | 2 | ||
| 4 | 이지합 | 2:26.66 | 170 | 204 | - | 91.8% | 3 | ||
| 5 | 이지합 | 3:24.79 | 240 | 333 | - | 93.7% | 1 | ||
| 6 | 스크롤 | 2:31.64 | 195 | 326 | 48.3% | 91.1% | 3 | ||
| 7 | 스크롤 | 3:26.60 | 255 | 424 | 53.9% | 94.0% | 3 | ||
| 8 | 스크롤 | 3:27.60 | 262 | 473 | 44.4% | 90.3% | 2 | ||
| 9 | 스크롤 | 3:36.30 | 266 | 491 | 55.5% | 79.4% | 1 | ||
| 10 | 스크롤 | 4:00.50 | 296 | 732 | 51.0% | 96.0% | 2 | ||
| 11 | 스크롤 | 4:51.54 | 351 | 659 | 46.9% | 93.0% | 2 | ||
| 12 | 스크롤 | 21:59.48 | 1484 | 901 | 49.1% | 92.3% | 1 |

