티어 1
bhop_verycarefully_v2
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 41.78 | 57 | 102 | - | 75.7% | 2 | ||
| 2 | 이지합 | 1:27.40 | 107 | 150 | - | 81.9% | 1 | ||
| 3 | 이지합 | 5:34.17 | 250 | 337 | - | 68.0% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 49.43 | 75 | 105 | 45.8% | 89.4% | 2 | ||
| 5 | 스크롤 | 59.08 | 86 | 136 | 37.8% | 85.5% | 7 | ||
| 6 | 스크롤 | 1:04.24 | 92 | 167 | 49.4% | 89.8% | 2 |

