티어 1
bhop_woody
스타일별 월드 레코드와 세이브 랭킹을 확인합니다.
최고 기록
| # | 플레이어 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지합 | 19.23 | 25 | 73 | - | 92.2% | 1 | ||
| 2 | 이지합 | 23.35 | 30 | 57 | - | 76.6% | 4 | ||
| 3 | 스크롤 | 31.69 | 47 | 91 | 46.8% | 94.6% | 1 | ||
| 4 | 스크롤 | 42.39 | 63 | 134 | 38.1% | 90.3% | 1 | ||
| 5 | 스크롤 | 1:09.26 | 92 | 138 | 43.3% | 79.8% | 2 | ||
| 6 | 스크롤 | 1:33.50 | 123 | 192 | 40.9% | 83.9% | 1 |

