Elia
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_antiquity_final | 스크롤 | 5:28.23 | 453 | 904 | 44.1% | 79.3% | 1 | ||
| 2 | bhop_awesomeazing | 스크롤 | 33.51 | 54 | 130 | 41.5% | 75.6% | 1 | ||
| 3 | bhop_cure_alpha | 스크롤 | 8:54.83 | 754 | 1231 | 43.4% | 86.3% | 1 | ||
| 4 | bhop_interloper | 스크롤 | 43:12.04 | 3753 | 6826 | 44.2% | 85.3% | 1 | ||
| 5 | bhop_mcginis_fix | 스크롤 | 7:17.51 | 615 | 1533 | 46.8% | 82.5% | 1 | ||
| 6 | bhop_stoitnamalchika | 스크롤 | 2:31.19 | 228 | 586 | 40.1% | 76.5% | 1 | ||
| 7 | kz_bhop_lj | 스크롤 | 2:38.95 | 92 | 344 | 52.9% | 66.6% | 1 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_cure_alpha | 스크롤 | 8:54.83 | 754 | 1231 | 43.4% | 86.3% | 0 | ||
| 2 | bhop_interloper | 스크롤 | 43:12.04 | 3753 | 6826 | 44.2% | 85.3% | 0 | ||
| 3 | bhop_stoitnamalchika | 스크롤 | 2:31.19 | 228 | 586 | 40.1% | 76.5% | 0 | ||
| 4 | kz_bhop_lj | 스크롤 | 2:38.95 | 92 | 344 | 52.9% | 66.6% | 0 | ||
| 5 | bhop_mcginis_fix | 스크롤 | 7:17.51 | 615 | 1533 | 46.8% | 82.5% | 0 | ||
| 6 | bhop_antiquity_final | 스크롤 | 5:28.23 | 453 | 904 | 44.1% | 79.3% | 0 | ||
| 7 | bhop_awesomeazing | 스크롤 | 33.51 | 54 | 130 | 41.5% | 75.6% | 0 |

