Pisces ꁝ
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_blue_aux | 스크롤 | 55.09 | 70 | 186 | 47.8% | 95.4% | 1 | ||
| 2 | bhop_cerulean | 스크롤 | 27.23 | 37 | 116 | 47.2% | 97.5% | 1 | ||
| 3 | bhop_culture2 | 스크롤 | 20:39.27 | 1645 | 4410 | 36.7% | 97.0% | 1 | ||
| 4 | bhop_dtt_advi | 스크롤 | 1:10.28 | 71 | 235 | 39.4% | 95.6% | 1 | ||
| 5 | bhop_lemon | 스크롤 | 8.09 | 12 | 30 | 50.0% | 96.6% | 1 | ||
| 6 | bhop_lumino | 스크롤 | 50.08 | 75 | 148 | 38.4% | 87.5% | 1 | ||
| 7 | bhop_malabar2 | 스크롤 | 35.63 | 36 | 87 | 45.5% | 96.2% | 1 | ||
| 8 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 16.32 | 22 | 57 | 40.9% | 87.8% | 1 | ||
| 9 | bhop_sandyshores | 스크롤 | 32.59 | 50 | 153 | 42.0% | 95.2% | 1 | ||
| 10 | bhop_xtreme | 스크롤 | 36.89 | 56 | 117 | 46.4% | 86.1% | 2 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_xtreme | 스크롤 | 36.89 | 56 | 117 | 46.4% | 86.1% | 0 | ||
| 2 | bhop_xtreme | 스크롤 | 39.55 | 60 | 116 | 41.7% | 87.8% | 0 | ||
| 3 | bhop_lumino | 스크롤 | 50.08 | 75 | 148 | 38.4% | 87.5% | 0 | ||
| 4 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 16.32 | 22 | 57 | 40.9% | 87.8% | 0 | ||
| 5 | bhop_sandyshores | 스크롤 | 32.59 | 50 | 153 | 42.0% | 95.2% | 0 | ||
| 6 | bhop_cerulean | 스크롤 | 27.23 | 37 | 116 | 47.2% | 97.5% | 0 | ||
| 7 | bhop_malabar2 | 스크롤 | 35.63 | 36 | 87 | 45.5% | 96.2% | 0 | ||
| 8 | bhop_dtt_advi | 스크롤 | 1:10.28 | 71 | 235 | 39.4% | 95.6% | 0 | ||
| 9 | bhop_culture2 | 스크롤 | 20:39.27 | 1645 | 4410 | 36.7% | 97.0% | 0 | ||
| 10 | bhop_blue_aux | 스크롤 | 55.09 | 70 | 186 | 47.8% | 95.4% | 0 | ||
| 11 | bhop_lemon | 스크롤 | 8.09 | 12 | 30 | 50.0% | 96.6% | 0 |

