doldom
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_aamu | 스크롤 | 7:49.27 | 549 | 643 | 34.8% | 77.1% | 1 | ||
| 2 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 17.03 | 23 | 47 | 47.8% | 77.5% | 4 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_aamu | 스크롤 | 7:49.27 | 549 | 643 | 34.8% | 77.1% | 0 | ||
| 2 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 17.03 | 23 | 47 | 47.8% | 77.5% | 0 | ||
| 3 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 18.95 | 26 | 45 | 34.6% | 84.0% | 0 | ||
| 4 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 17.62 | 24 | 54 | 33.3% | 79.1% | 0 | ||
| 5 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 21.67 | 28 | 54 | 42.3% | 79.6% | 0 |

