FK
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_quaker | 이지합 | 1:21.28 | 106 | 118 | - | 83.0% | 3 | ||
| 2 | bhop_runbhopper | 이지합 | 20.02 | 27 | 28 | - | 82.5% | 1 | ||
| 3 | bhop_sahara | 이지합 | 3:18.71 | 252 | 288 | - | 73.8% | 1 | ||
| 4 | bhop_topgay | 이지합 | 36.94 | 49 | 55 | - | 86.1% | 5 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_sahara | 이지합 | 3:18.71 | 252 | 288 | - | 73.8% | 0 | ||
| 2 | bhop_runbhopper | 이지합 | 20.02 | 27 | 28 | - | 82.5% | 0 | ||
| 3 | bhop_quaker | 이지합 | 1:21.28 | 106 | 118 | - | 83.0% | 0 | ||
| 4 | bhop_quaker | 이지합 | 1:58.56 | 150 | 160 | - | 82.0% | 0 | ||
| 5 | bhop_quaker | 이지합 | 4:17.95 | 310 | 308 | - | 81.4% | 0 | ||
| 6 | bhop_topgay | 이지합 | 36.94 | 49 | 55 | - | 86.1% | 0 | ||
| 7 | bhop_topgay | 이지합 | 42.15 | 55 | 78 | - | 86.4% | 0 | ||
| 8 | bhop_topgay | 이지합 | 39.90 | 52 | 56 | - | 87.3% | 0 | ||
| 9 | bhop_topgay | 이지합 | 43.01 | 57 | 54 | - | 87.8% | 0 | ||
| 10 | bhop_topgay | 이지합 | 2:33.53 | 182 | 155 | - | 82.3% | 0 |

