GN
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_greenhouse | 스크롤 | 58.45 | 85 | 160 | 39.8% | 89.8% | 1 | ||
| 2 | bhop_lemon | 스크롤 | 12.31 | 17 | 33 | 25.0% | 87.8% | 3 | ||
| 3 | bhop_lucenttop6 | 이지합 | 29.82 | 40 | 92 | - | 91.7% | 2 | ||
| 4 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:12.87 | 104 | 203 | 32.7% | 91.8% | 1 | ||
| 5 | bhop_pazirontti | 스크롤 | 38.30 | 58 | 86 | 41.4% | 90.2% | 1 | ||
| 6 | bhop_prefab | 스크롤 | 2.03 | 3 | 10 | 33.3% | 75.4% | 4 | ||
| 7 | bhop_swik_b1 | 이지합 | 47.72 | 46 | 108 | - | 76.5% | 2 | ||
| 8 | bhop_swik_b1 | 이지합 세이브 | 6:44.76 (4 회 저장) | 333 | 554 | - | 63.5% | 2 | ||
| 9 | bhop_swik_b1 | 스크롤 | 8:33.41 | 507 | 849 | 37.9% | 82.5% | 1 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_swik_b1 | 이지합 | 47.72 | 46 | 108 | - | 76.5% | 0 | ||
| 2 | bhop_swik_b1 | 이지합 세이브 | 6:44.76 (4 회 저장) | 333 | 554 | - | 63.5% | 0 | ||
| 3 | bhop_swik_b1 | 스크롤 | 8:33.41 | 507 | 849 | 37.9% | 82.5% | 0 | ||
| 4 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:12.87 | 104 | 203 | 32.7% | 91.8% | 0 | ||
| 5 | bhop_lucenttop6 | 이지합 | 29.82 | 40 | 92 | - | 91.7% | 0 | ||
| 6 | bhop_lucenttop6 | 이지합 | 29.96 | 39 | 134 | - | 91.8% | 0 | ||
| 7 | bhop_pazirontti | 스크롤 | 38.30 | 58 | 86 | 41.4% | 90.2% | 0 | ||
| 8 | bhop_greenhouse | 스크롤 | 58.45 | 85 | 160 | 39.8% | 89.8% | 0 | ||
| 9 | bhop_prefab | 스크롤 | 2.12 | 3 | 12 | 33.3% | 64.5% | 0 | ||
| 10 | bhop_prefab | 스크롤 | 2.07 | 3 | 10 | 33.3% | 79.3% | 0 | ||
| 11 | bhop_prefab | 스크롤 | 2.03 | 3 | 10 | 33.3% | 75.4% | 0 | ||
| 12 | bhop_prefab | 스크롤 | 2.05 | 3 | 7 | 66.7% | 94.5% | 0 | ||
| 13 | bhop_lemon | 스크롤 | 12.31 | 17 | 33 | 25.0% | 87.8% | 0 | ||
| 14 | bhop_lemon | 스크롤 | 20.98 | 24 | 40 | 30.0% | 85.9% | 0 | ||
| 15 | bhop_lemon | 스크롤 | 27.28 | 28 | 51 | 20.8% | 88.1% | 0 |

