PAPATOTOMOMO :>
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_620s | 스크롤 | 1:54.99 | 175 | 130 | 40.0% | 93.6% | 1 | ||
| 2 | bhop_lunar_beta2 | 스크롤 | 26.72 | 12 | 64 | 70.0% | 82.6% | 1 | ||
| 3 | bhop_monument_valley | 스크롤 | 3:52.12 | 321 | 562 | 37.5% | 85.5% | 1 | ||
| 4 | bhop_monument_valley_2 | 스크롤 | 3:59.87 | 329 | 501 | 42.6% | 85.9% | 1 | ||
| 5 | bhop_oneshot_5xl_nosound | 스크롤 | 3:08.61 | 286 | 500 | 35.3% | 84.9% | 1 | ||
| 6 | bhop_sahara | 스크롤 | 26:37.99 | 2001 | 2694 | 36.6% | 82.7% | 1 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_monument_valley_2 | 스크롤 | 3:59.87 | 329 | 501 | 42.6% | 85.9% | 0 | ||
| 2 | bhop_monument_valley | 스크롤 | 3:52.12 | 321 | 562 | 37.5% | 85.5% | 0 | ||
| 3 | bhop_620s | 스크롤 | 1:54.99 | 175 | 130 | 40.0% | 93.6% | 0 | ||
| 4 | bhop_oneshot_5xl_nosound | 스크롤 | 3:08.61 | 286 | 500 | 35.3% | 84.9% | 0 | ||
| 5 | bhop_sahara | 스크롤 | 26:37.99 | 2001 | 2694 | 36.6% | 82.7% | 0 | ||
| 6 | bhop_lunar_beta2 | 스크롤 | 26.72 | 12 | 64 | 70.0% | 82.6% | 0 |

