FTW6
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_combine | 스크롤 | 1:52.64 | 158 | 306 | 42.5% | 88.9% | 1 | ||
| 2 | bhop_ghettor0m4n | 스크롤 | 1:14.91 | 68 | 93 | 39.5% | 76.3% | 1 | ||
| 3 | bhop_lubluebatsjavanal | 스크롤 | 2:07.80 | 179 | 417 | 46.9% | 87.9% | 1 | ||
| 4 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 33.97 | 40 | 68 | 29.7% | 84.0% | 1 | ||
| 5 | bhop_prostyle_strafe | 스크롤 | 3:43.79 | 298 | 569 | 44.1% | 85.7% | 1 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_megabhop_fixed | 스크롤 | 33.97 | 40 | 68 | 29.7% | 84.0% | 0 | ||
| 2 | bhop_prostyle_strafe | 스크롤 | 3:43.79 | 298 | 569 | 44.1% | 85.7% | 0 | ||
| 3 | bhop_lubluebatsjavanal | 스크롤 | 2:07.80 | 179 | 417 | 46.9% | 87.9% | 0 | ||
| 4 | bhop_ghettor0m4n | 스크롤 | 1:14.91 | 68 | 93 | 39.5% | 76.3% | 0 | ||
| 5 | bhop_combine | 스크롤 | 1:52.64 | 158 | 306 | 42.5% | 88.9% | 0 |

