ALPHA
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_0secondstrafemap | 이지합 | 1.97 | 3 | 14 | - | 91.4% | 16 | ||
| 2 | bhop_0secondstrafemap | No Fail EasyHop | 2.10 | 3 | 15 | - | 96.9% | 1 | ||
| 3 | bhop_0secondstrafemap | No Fail Scroll | 2.00 | 3 | 16 | 33.3% | 96.2% | 7 | ||
| 4 | bhop_0secondstrafemap | 스크롤 | 1.95 | 3 | 14 | 66.7% | 87.4% | 24 | ||
| 5 | bhop_afsdgkhjl_2 | 이지합 | 26.30 | 34 | 88 | - | 83.5% | 1 | ||
| 6 | bhop_afsdgkhjl_2 | 스크롤 | 37.23 | 54 | 114 | 58.5% | 90.3% | 2 | ||
| 7 | bhop_alexandria | 스크롤 | 1:05.50 | 84 | 268 | 47.4% | 89.3% | 2 | ||
| 8 | bhop_amazin_v1 | 스크롤 | 1:43.95 | 139 | 264 | 39.1% | 86.3% | 3 | ||
| 9 | bhop_backens_v1 | 스크롤 | 45.45 | 62 | 143 | 30.5% | 85.1% | 2 | ||
| 10 | bhop_badges_mini | 스크롤 | 28:24.21 | 1950 | 3285 | 39.7% | 83.4% | 1 | ||
| 11 | bhop_bfur | 이지합 | 10.66 | 15 | 56 | - | 88.6% | 5 | ||
| 12 | bhop_cartoony_lite | 스크롤 | 2:02.02 | 130 | 289 | 43.4% | 82.8% | 1 | ||
| 13 | bhop_clrs_final | 스크롤 | 2:11.94 | 169 | 309 | 45.4% | 89.7% | 1 | ||
| 14 | bhop_culture2 | 스크롤 | 38:44.29 | 3027 | 4396 | 43.4% | 94.6% | 1 | ||
| 15 | bhop_easyarchitecture_css | 스크롤 | 3:48.30 | 326 | 627 | 43.8% | 91.0% | 1 | ||
| 16 | bhop_ej_wood | 스크롤 | 36.88 | 48 | 110 | 48.8% | 86.4% | 1 | ||
| 17 | bhop_extan | 스크롤 | 5:32.33 | 317 | 624 | 35.8% | 78.9% | 1 | ||
| 18 | bhop_ghettor0m4n | 스크롤 | 1:04.92 | 76 | 140 | 35.6% | 80.4% | 1 | ||
| 19 | bhop_it_nine-up | 스크롤 | 15:32.06 | 1230 | 1554 | 37.5% | 81.8% | 1 | ||
| 20 | bhop_lost_world_v2 | 스크롤 | 35:13.62 | 2689 | 4520 | 40.2% | 85.8% | 2 | ||
| 21 | bhop_lubluebatsjavanal | 스크롤 | 2:10.99 | 180 | 436 | 38.0% | 90.5% | 1 | ||
| 22 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:03.62 | 93 | 247 | 47.8% | 91.4% | 1 | ||
| 23 | bhop_mario_fxd | 스크롤 | 24:58.20 | 1891 | 3347 | 41.4% | 86.0% | 1 | ||
| 24 | bhop_noname | 이지합 | 26.68 | 36 | 101 | - | 95.8% | 1 | ||
| 25 | bhop_noname | 스크롤 | 36.86 | 56 | 176 | 50.0% | 94.5% | 3 | ||
| 26 | bhop_prostyle_strafe | 스크롤 | 2:47.80 | 229 | 483 | 43.5% | 85.2% | 1 | ||
| 27 | bhop_rubiks2_v2 | 스크롤 | 2:30.35 | 200 | 411 | 38.4% | 86.4% | 1 | ||
| 28 | bhop_sahara | 스크롤 | 3:26.89 | 313 | 435 | 38.8% | 96.0% | 1 | ||
| 29 | bhop_strafing_in_japan | 이지합 | 34.72 | 47 | 129 | - | 86.0% | 1 | ||
| 30 | bhop_strafing_in_japan | 스크롤 | 1:28.91 | 135 | 351 | 50.7% | 89.8% | 1 | ||
| 31 | bhop_venganza | 이지합 | 5.77 | 7 | 26 | - | 86.4% | 3 | ||
| 32 | bhop_venganza | 스크롤 | 6.59 | 9 | 32 | 44.4% | 88.7% | 4 | ||
| 33 | bhop_whiteglow | 스크롤 | 4:19.87 | 372 | 797 | 44.3% | 91.2% | 1 | ||
| 34 | kz_bhop_benchmark | 스크롤 세이브 | 1:39:26.73 (619 회 저장) | 2846 | 9605 | 40.0% | 67.2% | 1 | ||
| 35 | kz_bhop_yonkoma | 스크롤 세이브 | 1:24:53.20 (311 회 저장) | 2618 | 8224 | 37.6% | 70.1% | 1 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_prostyle_strafe | 스크롤 | 2:47.80 | 229 | 483 | 43.5% | 85.2% | 0 | ||
| 2 | bhop_venganza | 이지합 | 5.81 | 7 | 24 | - | 84.6% | 0 | ||
| 3 | bhop_venganza | 이지합 | 5.77 | 7 | 26 | - | 86.4% | 0 | ||
| 4 | bhop_venganza | 이지합 | 5.91 | 7 | 27 | - | 85.2% | 0 | ||
| 5 | bhop_venganza | 스크롤 | 6.59 | 9 | 32 | 44.4% | 88.7% | 0 | ||
| 6 | bhop_venganza | 스크롤 | 6.92 | 9 | 32 | 44.4% | 84.1% | 0 | ||
| 7 | bhop_venganza | 스크롤 | 7.42 | 10 | 32 | 40.0% | 87.1% | 0 | ||
| 8 | bhop_venganza | 스크롤 | 9.75 | 13 | 40 | 38.5% | 89.6% | 0 | ||
| 9 | bhop_rubiks2_v2 | 스크롤 | 2:30.35 | 200 | 411 | 38.4% | 86.4% | 0 | ||
| 10 | bhop_amazin_v1 | 스크롤 | 1:43.95 | 139 | 264 | 39.1% | 86.3% | 0 | ||
| 11 | bhop_clrs_final | 스크롤 | 2:11.94 | 169 | 309 | 45.4% | 89.7% | 0 | ||
| 12 | bhop_lubluebatsjavanal | 스크롤 | 2:10.99 | 180 | 436 | 38.0% | 90.5% | 0 | ||
| 13 | bhop_lucenttop6 | 스크롤 | 1:03.62 | 93 | 247 | 47.8% | 91.4% | 0 | ||
| 14 | bhop_whiteglow | 스크롤 | 4:19.87 | 372 | 797 | 44.3% | 91.2% | 0 | ||
| 15 | bhop_it_nine-up | 스크롤 | 15:32.06 | 1230 | 1554 | 37.5% | 81.8% | 0 | ||
| 16 | bhop_ej_wood | 스크롤 | 36.88 | 48 | 110 | 48.8% | 86.4% | 0 | ||
| 17 | bhop_amazin_v1 | 스크롤 | 2:11.30 | 176 | 340 | 45.3% | 84.9% | 0 | ||
| 18 | bhop_afsdgkhjl_2 | 이지합 | 26.30 | 34 | 88 | - | 83.5% | 0 | ||
| 19 | bhop_afsdgkhjl_2 | 스크롤 | 37.23 | 54 | 114 | 58.5% | 90.3% | 0 | ||
| 20 | bhop_afsdgkhjl_2 | 스크롤 | 57.07 | 77 | 164 | 44.4% | 84.8% | 0 | ||
| 21 | bhop_bfur | 이지합 | 11.00 | 15 | 58 | - | 88.1% | 0 | ||
| 22 | bhop_bfur | 이지합 | 10.94 | 15 | 56 | - | 85.3% | 0 | ||
| 23 | bhop_bfur | 이지합 | 11.03 | 15 | 58 | - | 87.0% | 0 | ||
| 24 | bhop_bfur | 이지합 | 10.72 | 15 | 56 | - | 86.4% | 0 | ||
| 25 | bhop_bfur | 이지합 | 10.66 | 15 | 56 | - | 88.6% | 0 | ||
| 26 | bhop_strafing_in_japan | 이지합 | 34.72 | 47 | 129 | - | 86.0% | 0 | ||
| 27 | bhop_strafing_in_japan | 스크롤 | 1:28.91 | 135 | 351 | 50.7% | 89.8% | 0 | ||
| 28 | kz_bhop_benchmark | 스크롤 세이브 | 1:39:26.73 (619 회 저장) | 2846 | 9605 | 40.0% | 67.2% | 0 | ||
| 29 | bhop_ghettor0m4n | 스크롤 | 1:04.92 | 76 | 140 | 35.6% | 80.4% | 0 | ||
| 30 | bhop_easyarchitecture_css | 스크롤 | 3:48.30 | 326 | 627 | 43.8% | 91.0% | 0 | ||
| 31 | bhop_backens_v1 | 스크롤 | 45.45 | 62 | 143 | 30.5% | 85.1% | 0 | ||
| 32 | bhop_backens_v1 | 스크롤 | 1:36.76 | 115 | 229 | 33.9% | 79.8% | 0 | ||
| 33 | bhop_lost_world_v2 | 스크롤 | 35:13.62 | 2689 | 4520 | 40.2% | 85.8% | 0 | ||
| 34 | bhop_mario_fxd | 스크롤 | 24:58.20 | 1891 | 3347 | 41.4% | 86.0% | 0 | ||
| 35 | bhop_extan | 스크롤 | 5:32.33 | 317 | 624 | 35.8% | 78.9% | 0 | ||
| 36 | bhop_amazin_v1 | 스크롤 | 1:54.45 | 146 | 280 | 44.6% | 85.1% | 0 | ||
| 37 | bhop_badges_mini | 스크롤 | 28:24.21 | 1950 | 3285 | 39.7% | 83.4% | 0 | ||
| 38 | bhop_lost_world_v2 | 스크롤 | 44:49.81 | 3277 | 5926 | 40.3% | 85.0% | 0 | ||
| 39 | bhop_cartoony_lite | 스크롤 | 2:02.02 | 130 | 289 | 43.4% | 82.8% | 0 | ||
| 40 | kz_bhop_yonkoma | 스크롤 세이브 | 1:24:53.20 (311 회 저장) | 2618 | 8224 | 37.6% | 70.1% | 0 | ||
| 41 | bhop_sahara | 스크롤 | 3:26.89 | 313 | 435 | 38.8% | 96.0% | 0 | ||
| 42 | bhop_culture2 | 스크롤 | 38:44.29 | 3027 | 4396 | 43.4% | 94.6% | 0 | ||
| 43 | bhop_alexandria | 스크롤 | 1:05.50 | 84 | 268 | 47.4% | 89.3% | 0 | ||
| 44 | bhop_alexandria | 스크롤 | 1:10.42 | 83 | 258 | 50.6% | 83.9% | 0 | ||
| 45 | bhop_0secondstrafemap | No Fail EasyHop | 2.10 | 3 | 15 | - | 96.9% | 0 | ||
| 46 | bhop_0secondstrafemap | No Fail Scroll | 2.08 | 3 | 14 | 33.3% | 94.6% | 0 | ||
| 47 | bhop_0secondstrafemap | No Fail Scroll | 2.07 | 3 | 14 | 33.3% | 88.8% | 0 | ||
| 48 | bhop_0secondstrafemap | No Fail Scroll | 2.00 | 3 | 16 | 33.3% | 96.2% | 0 | ||
| 49 | bhop_0secondstrafemap | No Fail Scroll | 2.01 | 3 | 16 | 33.3% | 95.0% | 0 | ||
| 50 | bhop_0secondstrafemap | No Fail Scroll | 2.07 | 3 | 16 | 33.3% | 97.2% | 0 |

