Yup
최고 기록
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_620s | 이지합 | 31.69 | 43 | 86 | - | 85.0% | 1 | ||
| 2 | bhop_aso_sandy | 이지합 | 50.56 | 53 | 86 | - | 76.7% | 1 | ||
| 3 | bhop_bfur_mini | 이지합 | 5.14 | 7 | 15 | - | 78.4% | 2 |
최근 개인 완주
| # | 플레이어 | 맵 | 스타일 | 기록 | 점프 | 스트레이프 | 타이밍 | 싱크 | 완주 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_bfur_mini | 이지합 | 5.17 | 7 | 15 | - | 78.8% | 0 | ||
| 2 | bhop_bfur_mini | 이지합 | 5.14 | 7 | 15 | - | 78.4% | 0 | ||
| 3 | bhop_aso_sandy | 이지합 | 50.56 | 53 | 86 | - | 76.7% | 0 | ||
| 4 | bhop_620s | 이지합 | 31.69 | 43 | 86 | - | 85.0% | 0 |

