VS 랭킹
VS 랭킹
1:1 대결 모드의 레이팅, 승패, 최근 경기 기록입니다.
VS 랭킹
| # | 플레이어 | 레이팅 | 전적 | 몰수패 | 경기 수 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 | 2W / 0L | 0 | 2 | 2026-07-09 21:10 | |
| 2 | 1028 | 2W / 0L | 0 | 2 | 2026-10-07 22:00 | |
| 3 | 1016 | 1W / 0L | 0 | 1 | 2026-08-21 00:35 | |
| 4 | 1003 | 2W / 2L | 1 | 4 | 2026-08-08 21:11 | |
| 5 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-09 02:07 | |
| 6 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-09 00:42 | |
| 7 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 23:53 | |
| 8 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 22:15 | |
| 9 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 21:38 | |
| 10 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 20:57 | |
| 11 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 20:30 | |
| 12 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 20:12 | |
| 13 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 18:24 | |
| 14 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 12:25 | |
| 15 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-08 02:53 | |
| 16 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 23:26 | |
| 17 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 22:29 | |
| 18 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 20:54 | |
| 19 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 18:39 | |
| 20 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 07:11 | |
| 21 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-07 00:42 | |
| 22 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 22:14 | |
| 23 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 20:22 | |
| 24 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 20:15 | |
| 25 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 16:35 | |
| 26 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 14:05 | |
| 27 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 04:14 | |
| 28 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-06 02:56 | |
| 29 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-05 21:40 | |
| 30 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-05 16:47 | |
| 31 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-05 16:22 | |
| 32 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 21:22 | |
| 33 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 16:28 | |
| 34 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 02:30 | |
| 35 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-04 00:18 | |
| 36 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 22:02 | |
| 37 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 19:55 | |
| 38 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 13:46 | |
| 39 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-03 00:22 | |
| 40 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 20:54 | |
| 41 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 20:08 | |
| 42 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 19:50 | |
| 43 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-02 11:58 | |
| 44 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 23:32 | |
| 45 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 19:00 | |
| 46 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 02:52 | |
| 47 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 00:39 | |
| 48 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-10-01 00:19 | |
| 49 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-09-30 23:30 | |
| 50 | 1000 | 0W / 0L | 0 | 0 | 2026-09-30 01:18 |
최근 VS 경기
| 맵 | 스타일 | 승자 | 패자 | 기록 | 레이팅 변화 | 결과 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bhop_glacial | 이지합 | 55.00 | / | finish | 2026-06-14 23:15 | ||
| bhop_glacial | 이지합 | - | / | forfeit · startzone | 2026-06-14 23:13 | ||
| bh_aztec | 스크롤 | 19.34 | / | finish | 2026-06-13 23:40 | ||
| bh_aztec | 스크롤 | - | / | forfeit · sm_r | 2026-06-13 23:38 | ||
| bhop_lemon | 스크롤 | 7.67 | / | finish | 2026-06-13 21:17 | ||
| bhop_lemon | 스크롤 | - | / | forfeit · startzone | 2026-06-13 21:16 | ||
| bhop_lemon | 스크롤 | - | / | forfeit · sm_r | 2026-06-13 21:16 | ||
| bhop_lemon | 이지합 | 5.39 | / | finish | 2026-06-13 18:59 |

