생방이
Best records
| # | Player | Map | Style | Time | Jumps | Strafes | Timing | Sync | Clears | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_lemon | EasyHop | 5.46 | 8 | 28 | - | 95.2% | 13 | ||
| 2 | bhop_lemon | Scroll | 21.71 | 24 | 82 | 19.0% | 78.0% | 1 | ||
| 3 | bhop_orionsbelt | EasyHop | 22.00 | 29 | 60 | - | 93.4% | 2 | ||
| 4 | bhop_pazirontti | EasyHop | 13.58 | 19 | 44 | - | 92.4% | 2 |
Recent personal runs
| # | Player | Map | Style | Time | Jumps | Strafes | Timing | Sync | Clears | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhop_pazirontti | EasyHop | 13.58 | 19 | 44 | - | 92.4% | 0 | ||
| 2 | bhop_pazirontti | EasyHop | 14.41 | 20 | 31 | - | 89.8% | 0 | ||
| 3 | bhop_orionsbelt | EasyHop | 22.74 | 30 | 58 | - | 90.1% | 0 | ||
| 4 | bhop_orionsbelt | EasyHop | 22.00 | 29 | 60 | - | 93.4% | 0 | ||
| 5 | bhop_lemon | EasyHop | 5.46 | 8 | 30 | - | 98.2% | 0 | ||
| 6 | bhop_lemon | EasyHop | 5.46 | 8 | 28 | - | 95.2% | 0 | ||
| 7 | bhop_lemon | EasyHop | 5.48 | 8 | 28 | - | 95.4% | 0 | ||
| 8 | bhop_lemon | EasyHop | 5.47 | 8 | 26 | - | 94.4% | 0 | ||
| 9 | bhop_lemon | EasyHop | 5.49 | 8 | 29 | - | 96.8% | 0 | ||
| 10 | bhop_lemon | Scroll | 21.71 | 24 | 82 | 19.0% | 78.0% | 0 |

